Ville | Point de rendez-vous | Heure | Date |
---|---|---|---|
- Auxerre | Esplanade des droits de l’Homme | 11h | 21/01/2024 |
- Avignon | Cité administrative | 21/01/2024 | |
- Besançon | Esplanade des droits de l’Homme | 10h30 | 21/01/2024 |
- Chartres | Place Châtelet | 17h | 21/01/2024 |
- Dijon | Place Darcy | 14h30 | 21/01/2024 |
- Dunkerque | Gare de Dunkerque | 21/01/2024 | |
- Lunel | Place de la République | 11 h | 21/01/2024 |
- Melun | Place Saint Jean (préfecture) | 10h | 21/01/2024 |
- Metz | Place de la République | 21/01/2024 | |
- Mont-de-Marsan | Place Saint Roch | 11h | 21/01/2024 |
- Montbéliard | La Pierre à poissons | 17h | 20/01/2024 |
- Montélimar | Théatre | 11h | 21/01/2024 |
- Montpellier | Place Albert Ier | 14h30 | 21/01/2024 |
- Nantes | Miroir d’eau | 21/01/2024 | |
- Nevers | Préfecture de la Nièvre | 11h | 21/01/2024 |
- Paris | Place du Trocadéro | 14h | 21/01/2024 |
- Perpignan | Place de la République | 10h30 | 21/01/2024 |
- Rennes | Place Charles de Gaulle | 15h | 21/01/2024 |
- Saint-Nazaire | Marché | 21/01/2024 | |
- Sens | Place de la république | 11h | 21/01/2024 |
- Strasbourg | Place Kléber | 21/01/2024 | |
- Tarbes | Place Marcadieu | 21/01/2024 | |
- Troyes | Place de l’Hôtel de ville | 14h | 21/01/2024 |
- Valence | Gare de Valence | 15h | 21/01/2024 |
Actions du 21 janvier contre la loi Asile et immigration
Nous avons recensé ici les manifestations auxquelles nos comités locaux participeront.